Mannschaftstabelle
# Mannschaft WK S N U Punkte Schnitt Ringe Details
1 8 6 1 1 13:3 1.170,75 9366 >>>
2 8 5 3 0 10:6 1.166,38 9331 >>>
3 8 4 3 1 9:7 1.165,00 9320 >>>
4 8 3 5 0 6:10 1.155,38 9243 >>>
5 8 1 7 0 2:14 1.148,00 9184 >>>
 
Schützentabelle
# Name Mannschaft Schnitt Ringe WK Q
1 296,38 0,00 2371 8 Ja
2 295,33 0,00 1772 6 Ja
3 293,75 +0,75 2350 8 Ja
4 293,25 -0,32 2346 8 Ja
5 293,13 0,00 2345 8 Ja
6 292,50 0,00 1755 6 Ja
7 292,13 +0,55 2337 8 Ja
8 291,50 -0,64 2332 8 Ja
9 291,38 +0,38 2331 8 Ja
10 290,63 0,00 2325 8 Ja
10 290,63 0,00 2325 8 Ja
12 290,25 +0,54 2322 8 Ja
13 290,00 0,00 2320 8 Ja
14 289,38 -0,77 2315 8 Ja
15 287,00 -1,29 2296 8 Ja
16 286,38 +0,52 2291 8 Ja
17 284,86 0,00 1994 7 Ja
18 284,50 -0,30 1707 6 Ja
19 283,83 +0,83 1703 6 Ja
20 283,63 +1,05 2269 8 Ja
21 282,50 +0,36 2260 8 Ja
22 280,75 -0,11 2246 8 Ja
23 280,00 0,00 1680 6 Ja
24 271,88 -0,27 2175 8 Ja
25 266,50 +2,50 2132 8 Ja
-/- 289,50 0,00 1158 4 Nein
-/- 288,00 +1,75 1440 5 Nein
-/- 285,50 0,00 571 2 Nein
-/- 285,40 +2,40 1427 5 Nein
-/- 277,60 0,00 1388 5 Nein
-/- 262,33 0,00 787 3 Nein
-/- 234,00 0,00 234 1 Nein
-/- 219,00 0,00 219 1 Nein
Um in die Endwertung zu gelangen, müssen mindestens 80% der Wettkämpfe absolviert sein.
 
Wettkämpfe
Datum Ort Mannschaften Ringe Punkte Details
Heim Gast Heim Gast Heim Gast
22.03.2024 1148 1140 2 0 >>>
22.03.2024 1172 1176 0 2 >>>
19.03.2024 1168 1157 2 0 >>>
08.03.2024 1180 1159 2 0 >>>
23.02.2024 1178 1164 2 0 >>>
21.02.2024 1144 1184 0 2 >>>
14.02.2024 1167 1171 0 2 >>>
07.02.2024 1173 1148 2 0 >>>
26.01.2024 1138 1144 0 2 >>>
25.01.2024 1167 1163 2 0 >>>
20.12.2023 1155 1123 2 0 >>>
15.12.2023 1162 1186 0 2 >>>
08.12.2023 1179 1165 2 0 >>>
08.12.2023 1163 1148 2 0 >>>
24.11.2023 1171 1145 2 0 >>>
23.11.2023 1171 1166 2 0 >>>
10.11.2023 1166 1147 2 0 >>>
08.11.2023 1164 1151 2 0 >>>
27.10.2023 1167 1150 2 0 >>>
27.10.2023 1162 1162 1 1 >>>