Mannschaftstabelle
# Mannschaft WK S N U Punkte Schnitt Ringe Details
1 6 5 1 0 10:2 1.196,17 7177 >>>
2 6 5 1 0 10:2 1.192,83 7157 >>>
3 6 2 4 0 4:8 1.180,00 7080 >>>
4 6 0 6 0 0:12 1.183,67 7102 >>>
 
Schützentabelle
# Name Mannschaft Schnitt Ringe WK Q
1 299,80 -0,20 1499 5 Ja
2 299,50 +0,10 1797 6 Ja
3 299,33 -0,07 1796 6 Ja
4 299,17 -0,23 1795 6 Ja
5 298,67 +0,27 1792 6 Ja
6 298,40 -0,60 1492 5 Ja
7 298,17 -0,03 1789 6 Ja
8 297,67 +0,27 1786 6 Ja
9 297,40 +0,40 1487 5 Ja
10 296,33 +0,33 1778 6 Ja
11 296,17 +0,17 1777 6 Ja
12 295,75 0,00 1183 4 Ja
13 295,40 -0,85 1477 5 Ja
14 294,80 +1,05 1474 5 Ja
15 294,50 +0,50 1767 6 Ja
16 294,17 +0,77 1765 6 Ja
17 293,00 0,00 1758 6 Ja
18 291,60 -0,65 1458 5 Ja
19 290,50 +1,83 1162 4 Ja
20 289,60 -0,65 1448 5 Ja
-/- 299,00 0,00 299 1 Nein
-/- 296,00 0,00 296 1 Nein
-/- 295,67 0,00 887 3 Nein
-/- 293,00 0,00 293 1 Nein
-/- 292,67 0,00 878 3 Nein
Um in die Endwertung zu gelangen, müssen mindestens 80% der Wettkämpfe absolviert sein.
 
Wettkämpfe
Datum Ort Mannschaften Ringe Punkte Details
Heim Gast Heim Gast Heim Gast
16.02.2024 1197 1190 2 0 >>>
16.02.2024 1184 1191 0 2 >>>
02.02.2024 1182 1188 0 2 >>>
01.02.2024 1169 1197 0 2 >>>
31.01.2024 1198 1199 0 2 >>>
27.01.2024 1190 1179 2 0 >>>
24.11.2023 1185 1196 0 2 >>>
24.11.2023 1192 1174 2 0 >>>
10.11.2023 1185 1184 2 0 >>>
03.11.2023 1193 1195 0 2 >>>
28.10.2023 1194 1180 2 0 >>>
20.10.2023 1182 1192 0 2 >>>