Mannschaftstabelle
# Mannschaft WK S N U Punkte Schnitt Ringe Details
1 4 3 1 0 6:2 995,00 3980 >>>
2 4 3 1 0 6:2 986,00 3944 >>>
3 4 0 4 0 0:8 970,75 3883 >>>
 
Schützentabelle
# Name Mannschaft Schnitt Ringe WK Q
1 274,33 0,00 823 3 Ja
2 270,50 -1,17 1082 4 Ja
3 254,25 0,00 1017 4 Ja
4 251,50 +0,50 1006 4 Ja
5 249,75 +1,42 999 4 Ja
6 249,25 +0,58 997 4 Ja
7 246,50 0,00 986 4 Ja
8 244,50 -1,83 978 4 Ja
9 236,67 0,00 710 3 Ja
10 230,75 -0,25 923 4 Ja
11 230,50 0,00 922 4 Ja
12 222,00 +4,00 888 4 Ja
13 219,67 +2,67 659 3 Ja
14 218,00 +3,50 654 3 Ja
15 192,75 +6,42 771 4 Ja
-/- 237,00 0,00 474 2 Nein
-/- 227,00 0,00 227 1 Nein
-/- 195,50 0,00 391 2 Nein
Um in die Endwertung zu gelangen, müssen mindestens 80% der Wettkämpfe absolviert sein.
 
Wettkämpfe
Datum Ort Mannschaften Ringe Punkte Details
Heim Gast Heim Gast Heim Gast
01.03.2024 990 1007 0 2 >>>
15.02.2024 994 966 2 0 >>>
15.02.2024 956 997 0 2 >>>
07.12.2023 976 1000 0 2 >>>
17.11.2023 956 994 0 2 >>>
03.11.2023 1000 971 2 0 >>>