Mannschaftstabelle
# Mannschaft WK S N U Punkte Schnitt Ringe Details
1 6 6 0 0 12:0 1.084,83 6509 >>>
2 6 4 2 0 8:4 1.103,17 6619 >>>
3 6 1 5 0 2:10 1.031,17 6187 >>>
4 6 1 5 0 2:10 984,33 5906 >>>
 
Schützentabelle
# Name Mannschaft Schnitt Ringe WK Q
1 288,17 -0,23 1729 6 Ja
2 280,60 +0,10 1403 5 Ja
3 277,67 +0,67 1666 6 Ja
4 276,50 0,00 1106 4 Ja
5 275,83 -0,17 1655 6 Ja
6 271,80 +1,05 1359 5 Ja
7 269,67 -0,53 1618 6 Ja
8 267,50 +0,50 1605 6 Ja
9 266,00 +1,00 1330 5 Ja
9 266,00 0,00 1330 5 Ja
11 265,67 +0,87 1594 6 Ja
12 265,33 -0,07 1592 6 Ja
13 261,80 0,00 1309 5 Ja
14 261,50 +1,90 1569 6 Ja
15 254,17 +0,97 1525 6 Ja
16 242,25 +2,58 969 4 Ja
17 240,83 +3,23 1445 6 Ja
18 237,83 +3,43 1427 6 Ja
19 236,67 +0,47 1420 6 Ja
20 226,20 +2,20 1131 5 Ja
21 212,33 +4,33 1274 6 Ja
-/- 260,50 -9,50 521 2 Nein
-/- 255,00 0,00 255 1 Nein
-/- 233,00 0,00 233 1 Nein
-/- 212,00 0,00 424 2 Nein
-/- 207,00 0,00 207 1 Nein
-/- 201,00 0,00 201 1 Nein
Diese Tabelle beinhaltet alle bereits absolvierten Wettkämpfe ohne Einschränkungen.
 
Wettkämpfe
Datum Ort Mannschaften Ringe Punkte Details
Heim Gast Heim Gast Heim Gast
22.02.2024 1065 1076 0 2 >>>
20.02.2024 1013 1103 0 2 >>>
02.02.2024 1107 1034 2 0 >>>
31.01.2024 920 1089 0 2 >>>
19.01.2024 1099 1094 2 0 >>>
18.01.2024 1026 1012 2 0 >>>
01.12.2023 1094 1041 2 0 >>>
17.11.2023 1100 1104 0 2 >>>
14.11.2023 1118 993 2 0 >>>
03.11.2023 1047 971 2 0 >>>
02.11.2023 1054 1097 0 2 >>>
18.10.2023 997 967 2 0 >>>